規(guī)格:DP10N , DP10NV , , 最小測量光斑直徑Φ0.5mm
單位:套
瀏覽次數(shù):5693
性能標(biāo)簽:
DP10N , 短波低溫紅外測溫儀 , 50~500°C , 75~600°C , 100~850°C , 150~1200°C , 波長2.0~2.8μm , 最小測量光斑直徑Φ0.5mm
短波、低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀
DP10N:LED燈瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)
DP10NV:彩色視頻瞄準(zhǔn)
• 數(shù)字式紅外測溫儀,溫度范圍 50 °C ~1200 °C
• 波長:2.0~2.8μm
• 最快響應(yīng)時間:1.5 ms
• 通信接口RS485
• 數(shù)字顯示器和操作按鈕
• 可變焦距
• 最小可測直徑 Φ0.5mm (150~1200°C,光圈D=11mm,測量距離140mm)
典型應(yīng)用:
• 鋼鐵行業(yè)
• 淬火 • 鍛造 • 軋制 • 預(yù)熱 • 燒結(jié)
技術(shù)指標(biāo)
型號 | DP10N, 視頻瞄準(zhǔn)型號DP10NV |
測溫范圍 | 50~500°C / 75~600°C / 100~850°C / 150~1200°C |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內(nèi)可調(diào),最小跨度50°C |
光譜范圍 | 2.0 μm ~ 2.8 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可變焦鏡頭,帶石英玻璃保護(hù)窗,可測量目標(biāo) 0.5 mm (150~1200°C,光圈D=11mm,測量距離140mm) |
距離系數(shù)比 | 100:1 或 200:1 |
測量誤差 | 200 °C以內(nèi): 2 K (Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
大于200 °C: 0.3 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時間 (t95) | 1.5 ms, 可調(diào)直到 10 s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫上的按鈕直接調(diào)整 |
存儲方式 | 最大值存儲, 可通過接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~ 20 mA, 通過軟件可調(diào), 溫度線性, 最大負(fù)荷500 . |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工,最大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | LED 或激光瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn) |
軟件 | PYROSOFT Spot |
可調(diào)整參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時間, 溫度范圍°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, |
可通過接口和軟件調(diào)整 | |
用戶控制方式 | 發(fā)射率調(diào)整按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,數(shù)字顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大 6 W |
操作溫度 | 0 °C~70 °C |
存貯溫度 | –20 °C ~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭、顯示器、按鈕和光學(xué)保護(hù)窗口 |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE 認(rèn)證 | 符合EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DP10N,操作手冊, (無連接電纜,請單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù) (DP10N) | ||||||
可變焦距 | I | II | III | IV | ||
測量距離a (mm) | 125~150 | 210~350 | 320~800 | 260~570 | ||
型號 | 溫度范圍 | 光圈D | 測量光斑直徑M(mm) | |||
DP10N | 50~500°C | 11.6mm | 1.3~2.8 | 2.0~4.4 | 3.1~9.3 | 2.4~8.6 |
DP10N | 75~600°C | 11.6mm | 1.1~2.6 | 1.8~3.7 | 3.0~8.6 | 2.1~8.2 |
DP10N | 100~850°C | 11.6mm | 0.9~1.6 | 1.7~2.5 | 2.9~7.6 | 1.6~5.0 |
DP10N | 150~1200°C | 11.6mm | 0.7~1.5 | 1.5~1.8 | 2.8~6.8 | 1.3~3.4 |
附件
軟件
手持式編程器 : 德國DIAS紅外測溫儀手持式編程器DHP1040
其它短波、低溫、可穿透玻璃紅外測溫儀一覽:
1、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DP10N , DP10NV (50~1200°C)
2、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DGE10N , DGE10NV (100~1200°C)
3、短波、低溫、可穿透玻璃、固定或可變焦距的紅外測溫儀DGE44N (75~1200°C)
4、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DGE55N(75~2200°C)
5、短波、低溫、可穿透玻璃、固定焦距的紅外測溫儀DGE56N(75~2200°C)
6、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的光纖紅外測溫儀DGEF11N (100~1200°C)
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。