規(guī)格:DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N等
單位:
瀏覽次數(shù):3915
性能標(biāo)簽:
德國(guó)DIAS紅外公司 , 雙色紅外測(cè)溫儀一覽 , 比色紅外測(cè)溫儀一覽 , DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N , DGR10N , DGRF11N , 測(cè)溫范圍 300 ~ 3300 °C
德國(guó)DIAS有很多種類的雙色紅外測(cè)溫儀,外形、結(jié)構(gòu)、形式也不一樣。
1、集成式雙色紅外測(cè)溫儀:DSR10N、 DSR54N、DSR56N;
2、光纖式雙色紅外測(cè)溫儀:DSRF11N、DSRF44N;
3、低溫雙色紅外測(cè)溫儀:DGR10N、DGRF11N
雙色或比色紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:300 ~ 3300°C
性能指標(biāo)對(duì)比:
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
型號(hào) | DSR10N | DSR54N | DSR56N | DSRF11N | DSRF44N |
測(cè)溫范圍 | 500~1200°C* | 500~1200°C* | 500~1200°C* | ||
600~1400°C** | 600~1400°C** | 600~1400°C** | |||
700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | ||
900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | ||
1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | ||
集成式雙色紅外測(cè)溫儀 | 光纖雙色紅外測(cè)溫儀 | ||||
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C | ||||
光譜范圍 | 0.7~1.1μm | ||||
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距3 | 650, 2000, 4000 | 250, 650, 2000, 4000 | 可變焦距4 | ROH F44 |
最小光斑 | 1.2mm | 3.5mm | 1.3mm | 0.7mm | 5.0mm |
距離系數(shù) | *約100:1,200:1 | *50:1 ,**100:1, 其它200:1 | 50:1或100:1 | 44:1 | |
測(cè)量誤差1 | 0.5%測(cè)量值 | 0.5%測(cè)量值 | 0.5%測(cè)量值 | ||
重復(fù)精度1 | 0.2%測(cè)量值 | 0.1%測(cè)量值 | 0.2%測(cè)量值 | ||
NETD2 | 0.1°C | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms, 可調(diào)達(dá)100s | ||||
比色系數(shù) | 0.800~1.200 | ||||
發(fā)射率 | 0.050~1.000 | ||||
存儲(chǔ)方式 | 最小值和最大值存儲(chǔ),通過(guò)通信接口可調(diào) | ||||
輸出信號(hào) | 線性溫度0/4~20 mA | 線性0/4~20 mA | 同DSR10N | ||
繼電器輸出 | 無(wú) | 1個(gè)光耦繼電器, 最小負(fù)荷48歐(電隔離),在溫度范圍內(nèi)可調(diào) | 無(wú) | ||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | ||||
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) |
透鏡瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) | 透鏡瞄準(zhǔn) | |||
LED瞄準(zhǔn) | 取景器瞄準(zhǔn) | ||||
視頻瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) | ||||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | ||||
可調(diào)參數(shù) | 比色系數(shù)(坡度)、發(fā)射率、響應(yīng)時(shí)間、溫度單位°C或°F,、存儲(chǔ)方式、子測(cè)溫范圍、環(huán)溫補(bǔ)償?shù),通過(guò)通信接口和軟件調(diào)節(jié) | ||||
用戶控制 | 發(fā)射率和瞄準(zhǔn)按鈕、顯示器 | 同DSR10N | 顯示器和按鍵 | 無(wú) | |
供電電源 | 24 VDC ± 25%, 殘留紋波500mV | ||||
功耗 | 最大1.5 W | ||||
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | 光纖探頭0~250°C,其它0~70°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | ||||
重量 | 約 520 g | 約 600 g | 約750 g | 約450g | |
外殼 | 方形帶插座、顯示器和按鈕等 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭 | 鋁外殼 | 不銹鋼外殼 |
尺寸 | 54mmx54mm, 長(zhǎng)170 mm | 長(zhǎng)約105 mm, ∅50mm | 長(zhǎng)約140 mm, ∅50mm | 110×80×40mm | M40x1.5, 125mm |
測(cè)試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | 紅外測(cè)溫探頭,安裝螺母, 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無(wú)連接電纜、無(wú)光纖電纜、無(wú)光纖探頭, (請(qǐng)單獨(dú)訂貨) | ||||
1 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過(guò)黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 2 噪聲等溫差; |
低溫雙色紅外測(cè)溫儀:DGR10N、DGRF11N 請(qǐng)參見這里:
1、低溫雙色紅外測(cè)溫儀DGR10N,測(cè)溫范圍300~2300°C
2、低溫光纖雙色紅外測(cè)溫儀DGRF10N,測(cè)溫范圍300~2300°C
德國(guó)DIAS紅外公司的所有雙色紅外測(cè)溫儀一覽表
1、便攜式、雙色紅外測(cè)溫儀DSR80NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C (分段)
2、超低價(jià)格、雙色紅外測(cè)溫儀DSR44N系列,測(cè)溫范圍:600~3000°C(分段)
3、低價(jià)格、高精度、光纖雙色紅外測(cè)溫儀DSRF44N,測(cè)溫范圍:700~3000°C (分段)
4、低價(jià)格、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSR54N、DSR54NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C (分段)
5、電動(dòng)調(diào)焦型雙色紅外測(cè)溫儀DSR55N、DSR55NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C (分段)
6、低價(jià)、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSR56N、DSR56NV,測(cè)溫范圍500~3000°C (分段)
7、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀(集成式)DSR10N、DSR10NV,測(cè)溫范圍 500~3000°C(分段)
8、高精度、低溫、雙色紅外測(cè)溫儀(集成式)DGR10N、DGR10NV,測(cè)溫范圍 300~2300°C(分段)
9、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀(光纖式)DSRF11N,測(cè)溫范圍 700~3000°C(分段)
10、高精度、低溫、雙色紅外測(cè)溫儀(光纖式)DGRF11N,測(cè)溫范圍 300~2300°C(分段)
11、可測(cè)量火焰溫度的雙色紅外測(cè)溫儀(集成式)DSR10NF、DSR10NFV,測(cè)溫范圍600~3000°C (分段)
12、可測(cè)量火焰溫度的雙色紅外測(cè)溫儀(集成式)DSR54NF、DSR54NFV,測(cè)溫范圍600~3000°C (分段)
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。