• 優(yōu)異的性價(jià)比
• 革新的壓阻式硅傳感器
• 壓力范圍 -1000...0 mbar可達(dá)0 - 1000 mbar
• 相對(duì)壓力
• 輸出信號(hào)4~20mA或0~10V
• 精度 < 0.5%滿刻度
描述
INDUSENS-400 為測(cè)量很低壓力和真空的非腐蝕性及粘度不高的氣體的壓力變送器。
操作原理
INDUSENS-400 壓力變送器裝配有一個(gè)壓電硅傳感器單元。過(guò)程壓力作用于該傳感器,然后轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)電流或電壓輸出信號(hào)。
硅傳感器有一個(gè)膜片同介質(zhì)接觸。膜片和傳感器的空間填充了傳輸液體。
實(shí)際作用到膜片的壓力經(jīng)過(guò)填充液傳遞到陶瓷傳感器。作用在傳感器上的壓力轉(zhuǎn)換為連續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號(hào),該信號(hào)和壓力成正比。
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 |
功能 | 帶硅傳感器單元的壓力傳感器 | |
超低壓壓力范圍 | 0 - 10 mbar; 0 - 20 mbar; 0 - 40 mbar; 0 - 60 mbar | |
低壓范圍 | 0 - 100 mbar; 0 - 160 mbar; 0 - 250 mbar ; 0 - 400 mbar; 0 - 600 mbar (相對(duì)或絕對(duì)壓力) | |
真空范圍 | -1000...0 mbar | |
過(guò)壓安全性 | –1–0bar: 2.5bar 0 - 10 / 0 - 20 mbar: 60 mbar 0 - 40到0 - 100 mbar: 300 mbar 0 - 160到0 - 400 mbar: 1000 mbar 0 - 600 / 0 - 1000 mbar: 3000 mbar | 按要求提供 |
真空安全性 | -1 bar | |
外殼材料 | 不銹鋼1.4301 (AISI 304) | |
傳感器材料(接觸介質(zhì)) | 不銹鋼 1.4305 (AISI 303), Al2O3 , 硅 | |
過(guò)程連接材料(接觸介質(zhì)) | 不銹鋼1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
密封材料(接觸介質(zhì)) | FKM | 按要求提供 |
允許介質(zhì)溫度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
允許環(huán)境溫度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
溫度偏差 | 每20°C約0.5% | 按要求提供 |
精度 (IEC 60770) | ≦0.5%滿刻度 | 按要求提供 |
一般響應(yīng)時(shí)延 | ≦5 ms | |
過(guò)程連接 | 詳見(jiàn)尺寸圖 | |
電氣連接 | ISO 4400插頭 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插頭和電纜 其它按要求提供 |
供電 | 14~36 VDC | |
輸出信號(hào) | 4~20mA (二線制) | 0~10V (三線制) |
重量 | 約150 g | |
防護(hù)等級(jí) IP65 | IP65 (IP67,用于M12插頭和電纜的型號(hào)) | |
其它可選 | ||
特殊設(shè)計(jì) | ||
附件 | ||
數(shù)字壓力指示, 供電電源、供電隔離放大器、信號(hào)處理器,見(jiàn)“信號(hào)處理”產(chǎn)品目錄 | ||
安裝附件,如安裝支架、旋塞閥等,詳見(jiàn)“附件”目錄 |
訂貨號(hào) | S | 4 | 4 | 5 | C | - | 0 | x | - | x | x | x | x |
壓力范圍 | –1000...0 mbar | 05 | |||||||||||
0 - 10 mbar | 0G | ||||||||||||
0 - 20 mbar | 01 | ||||||||||||
0 - 40 mbar | 0J | ||||||||||||
0 - 60 mbar | 10 | ||||||||||||
0 - 100 mbar | 11 | ||||||||||||
0 - 160 mbar | 12 | ||||||||||||
0 - 250 mbar | 13 | ||||||||||||
0 - 400 mbar | 14 | ||||||||||||
0 - 600 mbar | 15 | ||||||||||||
0 - 1000 mbar | 16 | ||||||||||||
過(guò)程連接 | 1/4“ BSP外螺紋 (EN 837) | B | |||||||||||
1/2“ BSP外螺紋 (EN 837) | D | ||||||||||||
G 1/4 (DIN 3852) | M | ||||||||||||
G 1/2 (DIN 3852) | N | ||||||||||||
1/4“ MNPT (ASME B1.20) | I | ||||||||||||
1/2“ MNPT (ASME B1.20) | J | ||||||||||||
1/4“ BSP內(nèi)螺紋 (EN 837) | G | ||||||||||||
電氣連接 | ISO 4400插頭 | H | |||||||||||
M12插頭 | M | ||||||||||||
電纜 0.5 m | A | ||||||||||||
電纜 1 m | B | ||||||||||||
輸出信號(hào) | 4~20mA | A | |||||||||||
0~10V | B | ||||||||||||
其他可選 | 無(wú)選件 | O |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。