規(guī)格:DT40F
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):7254
性能標(biāo)簽:
穿透火焰測(cè)溫的紅外測(cè)溫儀DT0F , 二線制, 波長(zhǎng)3.9 μm , 測(cè)溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C,
主要特征:
主要應(yīng)用點(diǎn):
主要性能:
穿透火焰測(cè)溫的紅外測(cè)溫儀DT40F,帶USB通信接口 | |||||
型號(hào) | DT40F | ||||
溫度范圍 | 300~1300 °C | ||||
400~1400 °C | |||||
500~2500℃ | |||||
光譜范圍 | 3.9 μm | ||||
光纖探頭 | 不是 | ||||
光學(xué)鏡頭 | 固定焦距,最小可測(cè)直徑為2mm | ||||
距離系數(shù) | 40 : 1或 50 : 1 | ||||
測(cè)量誤差 | 1.0% | ||||
重復(fù)精度 | 0.5% | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 60ms | ||||
發(fā)射率 | 0.200~1.000 | ||||
存儲(chǔ)方式 | 最大值 /最小值存儲(chǔ) | ||||
輸出信號(hào) | 4~20 mA,溫度線性 | ||||
通信接口 | 電隔離USB通信接口,用于調(diào)整參數(shù)和數(shù)據(jù)傳輸、無需供電 | ||||
瞄準(zhǔn)方式 | 綠色LED瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn) (附件) | ||||
軟件 | Windows.下軟件PYROSOFT Spot,具有獨(dú)特的Excel報(bào)表輸出功能和Word報(bào)告功能 | ||||
可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口和軟件可調(diào) (發(fā)射率,響應(yīng)時(shí)間,溫度單位℃或 °F,存儲(chǔ)方式,子測(cè)溫范圍) | ||||
供電電源 | 24 V DC ± 25 % ;和12V~30VDC (瞄準(zhǔn)燈) | ||||
操作溫度 | 0 ℃ ~70 ℃ (紅外測(cè)溫儀),可達(dá)250 ℃ (光纖電纜和光纖探頭) | ||||
外殼和尺寸 | 不銹鋼外殼,帶3針或5針插頭連接器,螺紋M40x1.5,長(zhǎng)125mm,安全等級(jí)IP65 |
機(jī)械附件、電氣附件、光學(xué)附件 | |||
連接電纜 | 長(zhǎng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | ||
USB連接電纜 | 1.8m屏蔽電纜 | ||
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A | ||
安裝支架 | 固定式 或 可調(diào)式 | ||
空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 | ||
水冷套 | 帶集成空氣吹掃器和安裝支架 | ||
真空法蘭 | KF16,帶氟化鈣窗口 | ||
激光瞄準(zhǔn)燈 | 適配器 |
光學(xué)系數(shù)V、VI、VII、VIII |
||||||||
光學(xué)系數(shù)V (聚焦點(diǎn)在a=100mm測(cè)量距離) | ||||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 8.5 | 2.0 | 10.5 | 19.0 | 27.5 | 36.0 | |
DT 40F、DT 44F | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
光學(xué)系數(shù)VI (聚焦點(diǎn)在a=300mm測(cè)量距離) | ||||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
光學(xué)系數(shù)VII (聚焦點(diǎn)在a=800mm測(cè)量距離) | ||||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
光學(xué)系數(shù)VIII (聚焦點(diǎn)在a=1200mm測(cè)量距離) | ||||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 |
軟件:
1. 紅外測(cè)溫儀參數(shù)設(shè)置和數(shù)據(jù)記錄軟件:PYROSOFT Spot
2. 紅外測(cè)溫儀參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)記錄、聯(lián)網(wǎng)專業(yè)版軟件:PYROSOFT Spot Pro
參數(shù)設(shè)置和顯示用手持式編程器
DT40F接線示意圖:
相關(guān)產(chǎn)品
德國(guó)DIAS透過火焰煙氣測(cè)溫的紅外測(cè)溫儀及熱像儀一覽:
1、高精度透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段,2023-03-01停產(chǎn))
2、高精度透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA10F(200~3000°C, 分段)
3、高精度透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA44F(50~3000°C, 分段)
7、透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA47MF(50~1000°C)
9、透過火焰測(cè)溫及成像的紅外熱像儀PYROVIEW 640F(400-2500°C)
其它測(cè)量火焰溫度的紅外測(cè)溫儀
2. 高精度清潔火焰測(cè)溫用紅外測(cè)溫儀DPE10C
3. 帶顆粒的火焰測(cè)溫用紅外測(cè)溫儀DSR10NF
透過火焰測(cè)溫的紅外熱成像儀
透過火焰測(cè)溫成像的紅外熱成像儀PYROVIEW 380F
透過火焰測(cè)溫成像的窯爐紅外熱成像儀集成系統(tǒng)
窯爐紅外熱成像儀集成系統(tǒng)PYROINC 380F
測(cè)量帶顆粒的火焰溫度和成像的紅外熱成像儀
火焰測(cè)溫成像--紅外熱成像儀PYROVIEW 380M
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。