規(guī)格:LT,LTI,LTA,LTS,2LTA,3LTA,4LTA
單位:個(gè)
瀏覽次數(shù):6485
性能標(biāo)簽:
單元紅外探測器 , 多元紅外探測器 , LT , LTI , LTA , LTMI, LTS ,LTSI, 2LTA , 3LTA , 4LTA , 2LTMI, 10大系列紅外探測器, 單通道紅外探測器, 多通道紅外探測器
單元紅外探測器、多元紅外探測器
6大系列單元紅外探測器LT , LTI , LTA , LTMI, LTS ,LTSI
4大系列多元紅外探測器2LTA , 3LTA , 4LTA , 2LTMI
• 鉭酸鋰(LiTaO3)制成的探測器
• 很高的探測率(109cm√Hz1/2/W-1)
• 超低噪聲
• 低顫噪效應(yīng)
• 低溫依賴性
• 非常好的長期穩(wěn)定性
• 電壓或電流模式
• 客戶設(shè)計(jì)紅外濾光片
• 可選帶吸收器或銀黑
• 可選帶熱補(bǔ)償
• 每個(gè)探測器可達(dá)4個(gè)光譜通道
• 單個(gè)元件幾何尺寸不同
• 不同封裝類型
• 優(yōu)秀的性價(jià)比
單元紅外探測器及多元紅外探測器的應(yīng)用
德國DIAS紅外公司智能家居紅外傳感器
DIAS公司生產(chǎn)的焦熱電單元、多元紅外探測器設(shè)計(jì)用于氣體分析、光譜分析、溫度檢測及安檢等應(yīng)用。
通過對超薄的元件用現(xiàn)代離子蝕刻技術(shù)可以獲得非常高的比探測率D*。
大量不同的紅外傳感器結(jié)構(gòu)使得無論是少量還是大量都可以以很高的性價(jià)比進(jìn)行定制。
主要應(yīng)用
1. 測量氣體濃度,如醫(yī)療技術(shù)(麻醉、呼吸控制)、泄漏檢測、環(huán)境測量(如空氣質(zhì)量、尾氣分析等)
2. 醫(yī)療中流體成分測量(如血液、尿液等)、食品技術(shù)、環(huán)境工程(油氣、污水)
3. 火焰檢測 Flame Detection
4. 溫度測量(高溫計(jì) Pyrometry)
5. 激光標(biāo)定 Laser Calibration
6. 智能家居 Smart Home
7. 安全工程 Safety Engineering
8. 運(yùn)動控制 Motion Control
熱釋電紅外探測器工作原理
單元紅外探測器及多元紅外探測器型號
單元紅外探測器(電壓模式) | ||||||
型號 | 元件尺寸 | 外殼 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
LT G2 | 2mm×2mm | TO39 | 300 | 170 | 3.5 ∙ 108 | |
LT G2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
LT G1.2 | 1.2mm×1.2mm | TO18 | 730 | 370 | 2.3 ∙ 108 | |
LT D2.5 | Φ2.5mm | TO39 | 220 | 140 | 4 ∙ 108 | |
LT D2 | Φ2mm | TO39 | 360 | 190 | 3.5 ∙ 108 | |
LT D1 | Φ1mm | TO39 | 1200 | 700 | 2 ∙ 108 | |
LTI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 250 | 80 | 8 ∙ 108 | |
LTI Q2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 125 | 55 | 6.2 ∙ 108 |
LTI Q1 | 1mm×1mm | TO39 | 900 | 160 | 6 ∙ 108 | |
LTI Q0.5 | 0.5mm×0.5mm | TO39 | 3500 | 500 | 3 ∙ 108 | |
LTI D2 | Φ2mm | TO39 | 300 | 80 | 8 ∙ 108 | |
LTI D1 | Φ1mm | TO39 | 1200 | 200 | 5 ∙ 108 | |
LTA G2 | 2mm×2mm | TO39 | 400 | 170 | 4.5 ∙ 108 | |
LTA G2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 200 | 100 | 3.7 ∙ 108 |
LTA G1.2 | 1.2mm×1.2mm | TO18 | 900 | 370 | 3 ∙ 108 | |
LTA G3 | 3mm×3mm | TO39 | 170 | 100 | 6 ∙ 108 | |
LTMI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 400 | 75 | 8.5 ∙ 108 | |
LTMI Q1 | 1mm×1mm | TO39 | 1400 | 140 | 7,5 ∙ 108 | |
LTMI Q1PC | 1mm×1mm | TO39 | × | 650 | 100 | 6.5 ∙ 108 |
LTMI D1 | Φ1mm | TO39 | 1600 | 180 | 7,5 ∙ 108 | |
LTS Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 420 | 150 | 5 ∙ 108 | |
LTS Q2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 200 | 105 | 4 ∙ 108 |
LTS D2.5 | Φ2.5mm | TO39 | 340 | 140 | 6 ∙ 108 | |
LTS D2 | Φ2mm | TO39 | 520 | 190 | 5 ∙ 108 | |
LTSI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 410 | 80 | 9.5 ∙ 108 | |
LTSI D2 | Φ2 mm | TO39 | 500 | 80 | 9.5 ∙ 108 |
單元紅外探測器(電流模式) | ||||||
型號 | 元件尺寸 | 外殼 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
LTI Q2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 56000 | 22000 | 6.5 ∙ 108 | |
LTI Q2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 300000 | 100000 | 8 ∙ 108 | |
LTA G2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
LTA G2l10PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 14000 | 20000 | 1.4 ∙ 108 |
LTA G2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
LTA G2l100PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
LTA G2C103 | 2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
LTA G2C10PC3 | 2mm×2mm | TO39 | × | 14000 | 20000 | 1.4 ∙ 108 |
LTA G2C1003 | 2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
LTA G2C100PC3 | 2mm×2mm | TO39 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
LTMI Q2I10 | 2mm×2mm | TO39 | 75000 | 21000 | 7.5 ∙ 108 | |
LTMI Q2I100 | 2mm×2mm | TO39 | 450000 | 90000 | 10 ∙ 108 | |
LTSI Q2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 80000 | 22000 | 7.5 ∙ 108 | |
LTSI Q2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 480000 | 100000 | 10 ∙ 108 |
多元紅外探測器(電壓模式) | ||||||
型號 | 元件尺寸 | 外殼 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
2LTA G2 | 2×2mm×2mm | TO39 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
2LTA G2PC | 2×2mm×2mm | TO39 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
2LTMI Q1 | 2×1mm×1mm | TO39 | 1200 | 140 | 7 ∙ 108 | |
2LTMI Q1PC | 2×1mm×1mm | TO39 | × | 600 | 100 | 6 ∙ 108 |
3LTA G2 | 3×2mm×2mm | TO8 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
3LTA G2PC | 3×2mm×2mm | TO8 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
4LTA G2 | 4×2mm×2mm | TO8 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
4LTA G2PC | 4×2mm×2mm | TO8 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
| ||||||
多元紅外探測器(電流模式) | ||||||
型號 | 元件尺寸 | 外殼 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
2LTA G2l100 | 2×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
2LTA G2l100PC | 2×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
2LTA G2C103 | 2×2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
2LTA G2C1003 | 2×2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
3LTA G2l100 | 3×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
3LTA G2l100PC | 3×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
4LTA G2l100 | 4×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
4LTA G2l100PC | 4×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
H:外殼,TC: 熱補(bǔ)償,SV 響應(yīng)率, uRn 噪聲電壓, D* 比探測率 , x 代表有這項(xiàng)功能
備注
1 頻率: 10 Hz, 探測器溫度: 25 °C
2 黑體溫度: 500 K, 濾光片透過率: 100 %
3 僅一個(gè)操作電壓
(探測器和備注修改:Chris, 2022-02-02)
安裝外殼TO
資料下載:
歡迎關(guān)注微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。