規(guī)格:DS10NS, DS10NSV
單位:
瀏覽次數(shù):1160
性能標(biāo)簽:
金屬液測(cè)溫儀DS10NS, DS10NSV, 方形、帶就地顯示器和參數(shù)調(diào)整按鍵 , 金屬液紅外測(cè)溫儀, 金屬液測(cè)溫儀, 測(cè)溫范圍:800-2500°C
方形、帶就地顯示器和參數(shù)調(diào)整按鍵
金屬液紅外測(cè)溫儀, 金屬液測(cè)溫儀
DS10N , DS10NV
測(cè)溫范圍:800-2500°C
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DS10NS , DS10NSV |
測(cè)溫范圍 | 800~2500°C / 1000~2500°C |
子測(cè)溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào),最小跨度 50 °C |
光譜范圍 | 0.55 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗,最小測(cè)量目標(biāo)0.8 mm |
距離系數(shù)比 | 200:1 或 300:1 |
測(cè)溫誤差 | 0.5 % 測(cè)量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測(cè)量值(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 2 ms, 可調(diào)直到10 s |
發(fā)射率 | 0.050 ~ 1.000, 通過通信接口或紅外測(cè)溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
存儲(chǔ)方式 | 最大值存儲(chǔ),通過通信接口可以調(diào)節(jié) |
輸出信號(hào) | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件調(diào)節(jié), 溫度線性, 最大負(fù)荷 : 500Ω |
通信接口 | RS485、MODBUS、PROFIBUS-DP, 電隔離,半雙工, 最大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | 綠色LED或紅外激光瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows. 下軟件 PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間 , 溫度單位 °C或 °F, 存儲(chǔ)方式, 子溫度范圍 , |
可通過通信接口和軟件調(diào)節(jié) | |
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(調(diào)節(jié)步長(zhǎng)0.001), 瞄準(zhǔn)燈按鈕 , 顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大1.5 W |
操作溫度 | 0~70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長(zhǎng)度 170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭連接器,顯示器,按鈕和光學(xué)鏡頭保護(hù)窗口 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | DS10NS 或 DS10NSV ,操作手冊(cè), 檢測(cè)單 , |
Windows下軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請(qǐng)單獨(dú)訂貨 ) |
德國(guó)DIAS紅外公司金屬液測(cè)溫儀一覽
集成式紅外測(cè)溫儀
1、方形、帶就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的金屬液紅外測(cè)溫儀DS10NS、DS10NSV(800~2500°C)
2、圓形、無就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的金屬液紅外測(cè)溫儀DS54NS、DS54NSV(800~2500°C)
3、圓形、帶就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的金屬液紅外測(cè)溫儀DS55NS、DS55NSV(800~2500°C)
4、圓形、帶就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的金屬液紅外測(cè)溫儀DS56NS、DS56NSV(800~2500°C)
便攜式紅外測(cè)溫儀
5、手持式、可視化彩色視頻瞄準(zhǔn)的紅外測(cè)溫儀DS80NSV(800~2500°C)
微信公眾號(hào)KingDIAS
更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。