規(guī)格:DPE10M , DPE10MV
單位:
瀏覽次數(shù):5005
性能標(biāo)簽:
超高精度 , 數(shù)字式中波紅外測(cè)溫儀DPE10M , DPE10MV , 20~1000°C , 3.0μm~5.0μm
特征
• 測(cè)溫范圍20~1000 °C
• 鍵盤和顯示器用于調(diào)整發(fā)射率和顯示實(shí)時(shí)溫度
• 線性溫度輸出 0/4~20 mA
• 激光瞄準(zhǔn) 或 透鏡瞄準(zhǔn)
• 最短響應(yīng)時(shí)間 1.5 ms
• 可調(diào)焦距
典型應(yīng)用:
• 鋼鐵行業(yè) • 水泥行業(yè)
• 焊接安裝 • 陶瓷行業(yè)
• 金屬行業(yè) • 焊接、鑄造
• 鋼化過(guò)程 • 燒結(jié)
• 錫焊 • 淬火和退火
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號(hào) | DPE 10M | DPE 10M |
測(cè)溫范圍 | 20~850°C | 30~1000°C |
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C | |
光譜范圍 | 3~5µm | |
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,最小可測(cè)光斑直徑為1mm | |
距離系數(shù) | >100:1 | |
測(cè)量誤差 | 到 400 °C:2 K,超過(guò) 400 °C:0.3 %測(cè)量值+1K | |
重復(fù)精度 | 0.1%測(cè)量值+1K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=1s, T 目標(biāo)=150 °C) | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 1.5ms,可調(diào),可達(dá)100s | |
發(fā)射率 | 0.010~1.000, 可通過(guò)接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |
存儲(chǔ)方式 | 最小值和最大值存儲(chǔ),通過(guò)通信接口可調(diào) | |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 通過(guò)軟件調(diào)整,線性溫度 最大負(fù)荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準(zhǔn) | LED燈,或激光瞄準(zhǔn),或透鏡瞄準(zhǔn) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率,響應(yīng)時(shí)間,溫度單位°C 或 °F,存儲(chǔ)方式,子溫度范圍,透過(guò)率,環(huán)溫補(bǔ)償 | |
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,顯示器 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大9 W | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 520 g | |
尺寸 | 54mm×54mm, 長(zhǎng)度170mm | |
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DPE 10M, 操作手冊(cè),檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(無(wú)連接電纜, 請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
附件
2、10系列紅外測(cè)溫儀機(jī)械安裝附件的安裝組合
軟件
2、紅外測(cè)溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器
德國(guó)DIAS紅外測(cè)溫儀手持式編程器DHP1040
歡迎關(guān)注我們微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。